Soi cầu lô 3 số MN - Thánh Bắt Lô là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 80.4 | 4 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCó nhịp gần |
| 907 | 77.9 | 4 lần | 15 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 459 | 75.2 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 950 | 74.8 | 3 lần | 390 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 062 | 74.5 | 2 lần | 434 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 095 | 73.8 | 2 lần | 246 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 967 | 72.6 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 723 | 70.8 | 2 lần | 114 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 423 | 69.6 | 3 lần | 90 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 901 | 69.0 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 86.1 | 3 lần | 83 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 950 | 85.2 | 6 lần | 237 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 345 | 71.3 | 4 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 201 | 70.3 | 3 lần | 120 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 165 | 69.5 | 3 lần | 383 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 512 | 68.9 | 2 lần | 225 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 604 | 67.5 | 2 lần | 192 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 257 | 67.2 | 1 lần | 299 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 750 | 67.1 | 4 lần | 126 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 886 | 66.0 | 2 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 94.0 | 5 lần | 125 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 501 | 79.9 | 4 lần | 200 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 413 | 79.7 | 2 lần | 469 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 041 | 77.3 | 5 lần | 117 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 873 | 71.6 | 3 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 860 | 69.3 | 3 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 841 | 69.3 | 0 lần | 681 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 784 | 68.6 | 4 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 345 | 64.7 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 406 | 64.6 | 3 lần | 27 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Thánh Bắt Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.