Với Soi cầu lô 3 số MT - Thánh Bắt Lô, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 065 | 78.0 | 4 lần | 163 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 681 | 77.3 | 2 lần | 122 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 086 | 77.2 | 3 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 143 | 77.0 | 3 lần | 215 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 219 | 76.7 | 4 lần | 117 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 001 | 76.4 | 3 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 912 | 75.6 | 3 lần | 511 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 275 | 73.2 | 3 lần | 136 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 921 | 72.1 | 3 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 075 | 71.6 | 2 lần | 369 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 117.2 | 5 lần | 57 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 530 | 82.4 | 5 lần | 166 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 747 | 79.2 | 5 lần | 180 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 653 | 78.5 | 4 lần | 141 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 683 | 78.5 | 6 lần | 73 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 891 | 76.7 | 2 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 374 | 76.0 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 024 | 75.9 | 3 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 989 | 75.5 | 2 lần | 86 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 570 | 73.9 | 2 lần | 420 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 938 | 87.4 | 3 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 598 | 84.6 | 4 lần | 9 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 507 | 83.0 | 3 lần | 265 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 740 | 75.6 | 4 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 473 | 74.3 | 2 lần | 344 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 453 | 73.3 | 2 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 947 | 73.0 | 1 lần | 820 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 495 | 72.7 | 2 lần | 165 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 713 | 70.9 | 3 lần | 314 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 280 | 70.6 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.