Mẫu ưu tiên các nút theo miền, hợp với trang muốn người dùng mở bảng kết quả ngay trong vài giây đầu.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 22/10/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
73
|
67
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
390
|
166
|
155
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5913
8074
6045
|
9794
0144
0774
|
1745
5574
2657
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0431
|
8347
|
9018
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
30084
83078
08703
44544
94607
74275
99514
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
10378
50316
|
14540
02946
|
12841
62369
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
15631
|
16257
|
49730
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
01051
|
87575
|
94142
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
444697
|
150439
|
667838
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17, 19 | 14, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2) | 38, 39 | 30, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 40, 44, 46(2), 47 | 41, 42, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 53, 57 | 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 78(2) | 70, 73, 74, 75 | 74, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 91, 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
15
|
45
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
133
|
048
|
236
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0148
6332
3319
|
7366
1836
4458
|
5559
8761
8815
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8807
|
9485
|
8978
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270
|
49445
71944
22451
92254
97103
49627
57440
|
95385
58955
97622
15985
76232
49179
02287
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
37652
14960
|
00261
18326
|
80724
75976
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40234
|
97974
|
50113
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
03697
|
10401
|
50418
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
058734
|
454685
|
456865
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07(2) | 01, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 15 | 13, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34(2) | 36 | 32, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 40, 44, 45, 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 51, 54, 58 | 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 61, 66 | 61, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 74 | 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 85(2) | 85(2), 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01578 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,281,381,500 đồng
04
10
14
22
25
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 31,281,381,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 63 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,882 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,104 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01413 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
13
20
23
30
50
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 456 | 213 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 650 | 872 | 687 | 369 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 671 | 563 | 220 | 167 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 523 | 509 | 237 | 385 | 194 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 872 | 687 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 563 | 220 | 419 | 023 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 509 | 237 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 403 | 243 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 412 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3491 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9177 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 1 | 96 | 166 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.